Snowmobile from Polaris
2025 Switchback® Assault® Boost 146 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | 3073 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2025 Switchback® Assault® 850 146 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | 4430 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | 9034 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | 9855 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2023 550 Switchback Sport 144 - Polaris
On Sale
$9,099.00
You Save $400.00
Availability | In Stock |
Style | Snowmobile |
Vin | 3898 |
Dry Weight | 452 lb. (205 kg) |
Bore x Stroke | 73 mm x 65 mm |
Cylinders | 2 |