Snowmobile from Polaris
2025 INDY® XCR® 136 9R - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | 8235 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® VR1 Dynamix 137 850 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | 0207 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® XCR® 136 9R - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | 8292 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® XCR® 136 9R - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | 7954 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® XCR® 136 9R - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | 7964 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® VR1 Dynamix 137 850 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | 0399 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 850 INDY XC 137 - Polaris
$18,544.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | 6934 |
Dry Weight | 499 lb. (226 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2024 650 INDY XC 137 - Polaris
$17,685.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | 5124 |
Dry Weight | 499 lb. (226 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
2024 850 INDY XC 129 - Polaris
$18,185.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | 8384 |
Dry Weight | 488 lb. (221 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2024 850 INDY XC 137 - Polaris
$18,585.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | 5942 |
Dry Weight | 499 lb. (226 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2024 850 INDY XC 137 - Polaris
$17,286.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | 6514 |
Dry Weight | 499 lb. (226 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2024 850 INDY XC 137 - Polaris
$17,615.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Zenith Blue / Sky Blue |
Style | Snowmobile |
Vin | 6582 |
Dry Weight | 499 lb. (226 kg) |
2024 ProStar S4 INDY XC 137 - Polaris
$16,685.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | 0315 |
Dry Weight | 594 lb. (269 kg) |
Bore x Stroke | 93 mm x 73.5 mm |
2024 850 INDY XC 137 - Polaris
$17,286.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | 5500 |
Dry Weight | 499 lb. (226 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2024 850 INDY XC 137 - Polaris
$18,715.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | 6290 |
Dry Weight | 499 lb. (226 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2023 ProStar S4 INDY Adventure 137 - Polaris
$16,757.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 602 lb. (273 kg) |
Bore x Stroke | 93 mm x 73.5 mm |
Cylinders | 2 |
2023 850 INDY XC 137 - Polaris
$17,534.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | 9257 |
Dry Weight | 474 lb. (215 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2023 850 INDY XC 129 - Polaris
$18,054.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | 5184 |
Dry Weight | 465 lb. (211 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2023 650 INDY XC 129 - Polaris
$15,575.00
Availability | In Stock |
Style | Snowmobile |
Vin | 8365 |
Dry Weight | 465 lb. (211 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
2023 ProStar S4 INDY XC 137 - Polaris
$15,257.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | 1370 |
Dry Weight | 594 lb. (269 kg) |
Bore x Stroke | 93 mm x 73.5 mm |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | 8553 |
Dry Weight | 516 lb. (234 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
2023 650 INDY Adventure 137 - Polaris
$17,475.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | 9464 |
Dry Weight | 482 lb. (219 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |