Inventory
2023 2638 HST - Mahindra
$31,999.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Type | Four-stroke, Water Cooled Diesel Engine |
Horsepower | 37.4 HP (27.5 kW) |
Fuel Capacity | 9 gal. (34 L) |
2023 ProStar S4 INDY XC 137 - Polaris
$15,257.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | 1370 |
Dry Weight | 594 lb. (269 kg) |
Bore x Stroke | 93 mm x 73.5 mm |
2023 550 RMK EVO 144 - Polaris
$8,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 444 lb. (201.4 kg) |
Bore x Stroke | 73 mm x 65 mm |
Cylinders | 2 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | 8013 |
Dry Weight | 722 lb. (327 kg) |
Bore x Stroke | 93 mm x 73.5 mm |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | 8553 |
Dry Weight | 516 lb. (234 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
2023 ProStar S4 INDY Adventure 137 - Polaris
$16,757.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 602 lb. (273 kg) |
Bore x Stroke | 93 mm x 73.5 mm |
Cylinders | 2 |
2023 850 INDY XC 137 - Polaris
$17,534.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | 9257 |
Dry Weight | 474 lb. (215 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2023 650 INDY Adventure 137 - Polaris
$17,475.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | 9464 |
Dry Weight | 482 lb. (219 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
2023 650 INDY XC 129 - Polaris
$15,575.00
Availability | In Stock |
Style | Snowmobile |
Vin | 8365 |
Dry Weight | 465 lb. (211 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
2023 550 Switchback Sport 144 - Polaris
On Sale
$9,099.00
You Save $400.00
Availability | In Stock |
Style | Snowmobile |
Vin | 3898 |
Dry Weight | 452 lb. (205 kg) |
Bore x Stroke | 73 mm x 65 mm |
Cylinders | 2 |
2023 550 INDY LXT 144 - Polaris
On Sale
$9,299.00
You Save $400.00
Availability | In Stock |
Style | Snowmobile |
Vin | 4154 |
Dry Weight | 467 lb. (212 kg) |
Bore x Stroke | 73 mm x 65 mm |
Cylinders | 2 |
Availability | In Stock |
Style | ATV Trailers |
Usage | New |
2023 Pro XD Mid-Size Gas Crew - Polaris
$13,900.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial |
Usage | New |
Cooling | Liquid |
Displacement | 570 cc |
Dry Weight | 1,490 lb. (676 kg) |
2023 Pro XD Mid-Size Gas Crew - Polaris
$14,999.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial |
Cooling | Liquid |
Displacement | 1000 cc |
Dry Weight | 1,818 lb. (825 kg) |
Engine Type | ProStar 1000 cc Gas |
2023 TS 248XD (960 43 03-09) - Husqvarna
$3,599.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
2023 TS 148XK (960 43 03-34) - Husqvarna
$2,999.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | 7,000 Series |
2023 Z246 (967 27 15-01) - Husqvarna
$3,299.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 46 in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 20 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2023 MZ48 (970 45 56-01) - Husqvarna
$5,299.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2023 ST 324 (970 52 89-02) - Husqvarna
$1,349.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | Husqvarna |
Fuel Capacity | 0.69 gal. (US) |
2023 ST 230 (970 52 88-02) - Husqvarna
$1,349.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | Husqvarna |
Fuel Capacity | 1.45 gal. (US) |
2023 ST 227 (970 52 87-02) - Husqvarna
$1,149.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | Husqvarna |
Fuel Capacity | 0.69 gal. (US) |
2023 Max 26 XLT HST - Mahindra
$24,800.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Type | Four-stroke, Water Cooled Diesel Engine |
Horsepower | 25.9 HP (19.3 kW) |
Fuel Capacity | 6.1 gal. (23 L) |
2023 Max 26 XLT HST - Mahindra
$32,700.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Type | Four-stroke, Water Cooled Diesel Engine |
Horsepower | 25.9 HP (19.3 kW) |
Fuel Capacity | 6.1 gal. (23 L) |
2023 1626 HST - Mahindra
$25,800.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Type | Four-stroke, Water Cooled Diesel Engine |
Horsepower | 25.9 HP (19.1 kW) |
Fuel Capacity | 7.1 gal. (27 L) |
2022 TS 354XD (960 43 03-21) - Husqvarna
$4,749.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 hp |
2022 550 INDY 144 - Polaris
$8,749.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Liberty 550 Fan |
Dry Weight | 444 lb. (201.3 kg) |
Bore x Stroke | 73 mm x 65 mm |
2021 TS 354XD (960 43 03-21) - Husqvarna
$2,500.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | 35 Hours |
Deck Size | 137 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24.0 hp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mower Accessories |
Usage | New |
2020 580BFS (966 62 97-01) - Husqvarna
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 206 mph |
Displacement | 75.6 cm³ |